lunes, 16 de marzo de 2009

POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

Equipo Pts J G E P GF GC
Racing 7 4 2 1 1 12 4
Germinal 7 4 2 1 1 10 6
CAI 7 3 2 1 0 2 0
Gaiman 7 4 2 1 1 8 9
Brown 6 2 2 0 0 7 2
Dolavon 4 2 1 1 0 4 0
Independiente 4 2 1 1 0 5 2
Huracán 4 4 1 1 2 5 7
Madryn 4 3 1 1 1 7 10
Alumni 3 3 1 0 2 5 11
Moreno 1 2 0 1 1 2 3
La Ribera 1 2 0 1 1 3 5
Alianza 1 3 0 1 2 2 7
Roca 1 3 0 1 2 2 7

No hay comentarios: